left_top_11.jpg
Home Page
CG00463050

line

公司信息
供求信息
索引
公告栏

line


http://www.ec21.com/


visitors: 20949








上海宛杰商贸有限公司
 


끓틔
供应低合金高强度钢
( 型号 : B340LA,B410LA,CR340LA,H260LA+Z )
添加到询盘篮 发送询盘
供应低合金高强度钢

供应低合金高强度钢B340LA,B410LA,CR340LA,H260LA+Z

电镀锌低合金高强度钢 CR420LA 2*1260*2080 6660 4.814 宝钢 切边BQXH2008-069 CR420LA EG60G60GU NB1

电镀锌低合金高强度钢 HC260LA+ZE 2*1055*C 6360 23.39 宝钢 610切边EN 10268-1.0480+ZE(HC260LA)+A+O DBL4062.31 NB3

电镀锌低合金高强度钢 HC260LA+ZE 2*1165*C 6360 12.04 宝钢 610切边EN 10268-1.0480+ZE(HC260LA)+A+O DBL4062.31 NB3

电镀锌低合金高强度钢 HC340LA+ZE 1.25*1163*C 6360 11.49 宝钢 610切边BQXN2008-037 EN 10268-HC340LA+ZE+A+DBL4062.31 NB3

冷轧低合金高强度钢 B340LA 0.60*1345*C 200 9.45 本钢浦项

冷轧低合金高强度钢 B340LA 0.60*1355*C 200 9.8 本钢浦项

冷轧低合金高强度钢 B340LA 0.70*1250*2500 6800 4.808 宝钢

冷轧低合金高强度钢 B340LA 1*1000*2400 7300 9.494 宝钢 切边Q/BQB 419-2009 B340LA FB D LB1

冷轧低合金高强度钢 B340LA 1*1030*2200 7250 4.304 宝钢 切边Q/BQB 419-2009 B340LA FB D LB1

冷轧低合金高强度钢 B340LA 1.00*1300*C 200 10.01 本钢浦项

冷轧低合金高强度钢 B340LA 1.07*1250*C 7500 11.58 宝钢 610毛边Q/BQB 419-2009 B340LA FB D LB5

冷轧低合金高强度钢 B340LA 1.20*1080*C 200 10.3 宝钢

冷轧低合金高强度钢 B340LA 1.20*1120*C 200 10.68 宝钢

冷轧低合金高强度钢 B340LA 1.20*1250*C 200 12.18 宝钢

冷轧低合金高强度钢 B340LA 1.20*1420*C 200 11.99 宝钢

冷轧低合金高强度钢 B340LA 1.50*1170*C 200 10.56 宝钢

冷轧低合金高强度钢 B410LA 1.13*1310*C 7430 13.2 宝钢

冷轧低合金高强度钢 B410LA 1.14*1310*C 7130 12.34 宝钢

冷轧低合金高强度钢 CR240LA 1.7*1170*C 7300 9.25 宝钢 610切边BQXH2008-050 CR240LA FB D 13265875/76 LB5

冷轧低合金高强度钢 CR240LA 1.8*1385*C 7250 7.25 宝钢 610切边BQXH2009-007 CR240LA FB D LB1

冷轧低合金高强度钢 CR240LA 1.80*1385*C 7650 12.9 宝钢

冷轧低合金高强度钢 CR270LA 1*1170*C 7600 12.33 宝钢

冷轧低合金高强度钢 CR270LA 1.2*1125*C 7500 10.76 宝钢

冷轧低合金高强度钢 CR270LA 1.20*1140*C 8400 11.18 宝钢

冷轧低合金高强度钢 CR270LA 2.50*1250*C 8050 10.81 宝钢

冷轧低合金高强度钢 CR300LA 1*1150*C 7130 5.4 武钢

冷轧低合金高强度钢 CR340LA 0.70*1100*C 7150 11.855 宝钢

冷轧低合金高强度钢 CR340LA 1.00*1100*C 200 9.505 本钢浦项

冷轧低合金高强度钢 CR340LA 1.00*1250*C 200 13.68 宝钢

冷轧低合金高强度钢 CR340LA 1.00*1608*C 200 7.435 本钢浦项

冷轧低合金高强度钢 CR340LA 1.7*1080*C 7050 12.285 宝钢 610切边BQXL2010-001 CR340LA FB D LB1

冷轧低合金高强度钢 GMW3032 CR240LA 1.70*1450*C 7450 5.39 武钢

冷轧低合金高强度钢 H260LA 1.35*1125*C 7250 13.64 宝钢 610切边EN 10268 H260LA FB D LB5

冷轧低合金高强度钢 H260LA 2.85*1064*C 5850 5.875 宝钢

冷轧低合金高强度钢 HC300LA 1*1480*C 7130 7.32 武钢

冷轧低合金高强度钢 HC300LA 1.2*1340*C 7580 13.215 宝钢

冷轧低合金高强度钢 HC340LA 1.25*1260*1195 6450 10.666 宝钢 切边EN 10268 HC340LA FB D LB1

冷轧低合金高强度钢 HC340LA 1.50*950*C 200 10.99 宝钢

冷轧低合金高强度钢 HC380LA 1.50*1200*C 200 9.265 宝钢

冷轧低合金高强度钢 HC420LA 1.75*1080*C 6250 11 武钢

冷轧低合金高强度钢 HC420LA 1.8*1105*C 6650 7.64 武钢

冷轧低合金高强度钢 HC420LA 1.8*1250*C 6650 7.71 武钢

冷轧低合金高强度钢 WH340LA 1.8*1710*C 7180 11.04 武钢

冷轧低合金高强度钢 GMW3032M CR300LA 0.7*1204*C 6300 4.615 武钢 WJX(LZ)271-2009;0.6μm<Ra≤1.9μm

冷轧低合金高强度钢 HC420LA 1.3*1000*C 6100 7.93 武钢 Q/WG(LZ)08-2008;退火+平整

冷轧低合金高强度钢 HC420LA 1.8*1100*C 6000 8.95 武钢 Q/WG(LZ)08-2008;退火+平整

热镀锌低合金高强度钢 H260LAD+Z 0.8*1250*C 6800 6.08 武钢 WJX(LZ)240-2009;H260LAD+Z100-FS-B-O

热镀锌低合金高强度钢 H420LAD+Z 1.3*1230*C 6900 7.51 武钢 WJX(LZ)240-2009;H420LAD+Z100

热镀锌低合金高强度钢 CR240LAD+Z 1.2*1240*C 7230 6.8 武钢

热镀锌低合金高强度钢 CR340LA 0.80*1219*C 7150 9.11 宝钢

热镀锌低合金高强度钢 CR340LA 0.9*1500*C 6830 12.83 宝钢 610切边BQXM2010-013 GMW3032M CR340LA HG60G60GU MB5

热镀锌低合金高强度钢 CR340LAD+Z 1*1104*C 7830 8.5 宝钢

热镀锌低合金高强度钢 CR420LA 1.4*1250*C 7080 10.91 宝钢 610切边BQXH2008-080 GMW3032M-ST-S CR420LA GMW8M HD60G60GU MB5

热镀锌低合金高强度钢 GMW3032MCR340LA 1.2*1400*C 7300 10.38 武钢 WJX(LZ)272-2009CR340LA

热镀锌低合金高强度钢 GMW3032MCR340LA 1.4*1150*C 6700 11.49 武钢 WJX(LZ)272-2009CR340LA

热镀锌低合金高强度钢 H260LAD+Z 0.7*1107*C 6550 11.36 宝钢

热镀锌低合金高强度钢 H260LAD+Z 1.35*1245*C 6730 11.97 大连蒂森

热镀锌低合金高强度钢 H260LAD+Z 1.4*1140*C 7630 10.04 宝钢

热镀锌低合金高强度钢 H300LAD+Z 1.8*1260*C 6880 5.265 武钢

热镀锌低合金高强度钢 H340LAD+Z 0.80*983*C 6850 10.305 大连蒂森

热镀锌低合金高强度钢 H420LAD+Z 0.75*1422*C 7150 10.005 大连蒂森

热镀锌低合金高强度钢 HC380LAD+Z 0.6*1080*C 7180 25.11 宝钢 610切边Q/BQB 420-2009 HC380LAD+Z 50/50-M-FC-O MB3

热镀锌低合金高强度钢 HC380LAD+Z 0.9*1000*C 6230 10.93 宝钢

热镀锌低合金高强度钢 HC380LAD+Z 0.9*1200*C 6230 6.07 宝钢

热镀锌低合金高强度钢 HC380LAD+Z 0.9*900*C 6830 98.77 宝钢 610切边Q/BQB 420-2009 HC380LAD+Z 50/50-M-FC-CO5 MY0

热镀锌低合金高强度钢 HC380LAD+Z 1.17*1340*C 7850 13.63 宝钢

热镀锌低合金高强度钢 HC420LAD+Z 0.7*1220*C 6630 17.95 宝钢 610切边Q/BQB 420-2009 HC420LAD+Z-50/50-M-FC-CO5 MY0

热镀锌低合金高强度钢 HC420LAD+Z 0.9*1460*C 6830 17.06 宝钢 610切边Q/BQB 420-2009 HC420LAD+Z 50/50-M-FC-O MB5

热镀锌低合金高强度钢 HD340LAD+Z 2.50*1061*C 200 11.3 宝钢

热镀锌低合金高强度钢 HD410LAD+Z 2.5*1285*C 6930 12.8 宝钢 610毛边Q/BQB 420-2009 HD410LAD+Z 50/50-X-FB-O MB1

热镀锌低合金高强度钢 HX260LAD+Z 0.7*990*C 6630 12.86 宝钢 610切边EN 10292 HX260LAD+Z 100MB-0 MB5

热镀锌低合金高强度钢 HX260LAD+Z 1.8*1330*1800 6680 7.239 宝钢 切边EN 10292 HX260LAD+Z 99MB-O MB5

热镀锌低合金高强度钢 HX260LAD+Z 2.5*1320*1082 6730 10.902 宝钢 切边EN 10292 HX260LAD+Z 140MB-O MJ4

热镀锌低合金高强度钢 HX300LAD+Z 1*1060*C 7850 12.58 宝钢

热镀锌低合金高强度钢 HX300LAD+Z 1.7*1040*C 6930 7.07 宝钢

热镀锌低合金高强度钢 HX300LAD+Z 1.8*1330*1800 6930 4.803 宝钢

热镀锌低合金高强度钢 HX420LAD+Z 0.9*1450*C 6830 8.405 宝钢 610切边EN 10292 HX420LAD+Z 99MB-O MB1

锌铁合金低合金高强度钢 B450LAD+ZF 1*1250*C 6950 6.515 宝钢

锌铁合金低合金高强度钢 B450LAD+ZF 1.2*1050*C 6950 9.39 宝钢

锌铁合金低合金高强度钢 H300LAD+ZF 2.00*1020*C 6750 10.835 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 0.80*1205*C 6950 5.18 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 0.80*1305*C 6950 6.575 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 1*950*C 6730 13.235 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 1*955*C 6730 6.215 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 1.00*897*C 6950 9.175 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 1.00*955*C 6950 6.815 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 1.2*1255*C 6600 9.2 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 1.20*1296*C 6350 8 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 1.20*955*C 6300 8.91 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 1.5*1025*C 6630 10.245 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 1.5*1325*C 6630 11.1 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 1.50*1025*C 6850 10.22 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 1.50*1325*C 6950 11.185 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 1.50*1505*C 6950 7.595 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 2*1165*C 6630 6.685 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 2*1275*C 6600 8.86 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 H340LAD+ZF 2.00*1275*C 6900 9.245 大连蒂森

锌铁合金低合金高强度钢 HC300LAD+ZF 1.00*1335*C 200 10.38 宝钢

锌铁合金低合金高强度钢 HC300LAD+ZF 1.6*1156*C 6580 7.42 宝钢

锌铁合金低合金高强度钢 HC300LAD+ZF 1.60*1170*C 6600 11.14 宝钢

锌铁合金低合金高强度钢 HC340LAD+ZF 0.60*1130*C 200 5.26 宝钢

锌铁合金低合金高强度钢 HC340LAD+ZF 1.40*1200*C 6850 13.27 宝钢

锌铁合金低合金高强度钢 HC340LAD+ZF 1.6*1040*C 6880 7.84 宝钢

锌铁合金低合金高强度钢 HC340LAD+ZF 2.00*1410*C 6800 9.14 宝钢

锌铁合金低合金高强度钢 HC380LAD+ZF 1.2*1265*C 6830 6.22 宝钢

锌铁合金低合金高强度钢 HC380LAD+ZF 1.2*1325*C 6830 4.025 宝钢

锌铁合金低合金高强度钢 HC380LAD+ZF 1.4*1060*C 7630 6.31 宝钢 610切边Q/BQB 420-2009 HC380LAD+ZF 45/45-R-FC-O MB3

锌铁合金低合金高强度钢 HC380LAD+ZF 1.4*1200*C 6730 7.43 宝钢

锌铁合金低合金高强度钢 HC380LAD+ZF 1.6*1400*C 7630 8.27 宝钢 610切边Q/BQB 420-2009 HC380LAD+ZF 45/45-R-FC-O MB3

锌铁合金低合金高强度钢 HC380LAD+ZF 2.00*1280*C 6800 7.19 宝钢

锌铁合金低合金高强度钢 HC420LAD+ZF 1.2*1125*C 7080 24.03 宝钢 610切边Q/BQB 420 HC420LAD+ZF 45/45-R-FC-O MB3



发送询盘 添加到收藏夹 打印 推荐给朋友       


[ 联系方式 ]
icon 公司名称 上海宛杰商贸有限公司
icon 街道地址 上海 宝山 友谊路1588号 201900
icon 电话号码 86 - 021 - 61992852
icon 传真号码 86 - 021 - 60000000
icon 公司网址 www.0steel.com
icon 联系人 杨符 / 业务

 
line
EC21版权所有1997-2009
电话:86-021-61992852